29″ E-MTB mit super leichtem Aluminium Rahmen und interner Zugführung.Ob in anspruchsvollen Terrain oder einfach in der Stadt cruisen. Auffallen ist mit dem E-Line Revox C8.0 500 eBike in jedem Fall angesagt. Optisch ein Genuß und technisch hochwertig, bietet das eMTB aus der Hamburger Fahrradschmiede Bergamont mit dem nagelneuen Bosch Performance Line CX Motor und dem neuen 500 Wh Akku ein prima Preis-/ Leistungsverhältnis und läßt kaum Wünsche offen. | Manitou Marvel Comp 80/100mm Luftfedergabel mit Remote Lockout. Shimano SLX/Deore 10-fach Schaltung mit BGM Delta Pro Kurbel. Shimano M447/M506 hydraulische Scheibenbremse

Bedienung Datenblatt Bosch eBike System Performance Line CX | Homepage
Beschreibung | 29″ E-MTB mit super leichtem Aluminium Rahmen und interner Zugführung. Manitou Marvel Comp 80/100mm Luftfedergabel mit Remote Lockout. Shimano SLX/Deore 10-fach Schaltung mit BGM Delta Pro Kurbel. Shimano M447/M506 hydraulische Scheibenbremse. |
Bemerkung.Stromrad | Ein eBike für alle Situationen egal ob Gelände oder Straße |
Farbe | fjord blue (matt) / black (shiny) |
Rahmen | 29″ E-MTB, 6061 Aluminium Super Lite Rohrsatz, T4/T6 wärmebehandelt, zweifach konifiziert, 3D-Dropout, Tapered Headtube, interne Kabelführung, E-MTB-Sport Geometrie |
Rahmenhöhen | S=42 | M=47 | L=51 | XL=56 cm | XXL=60cm |
Rahmengeometrien | Bild anzeigen |
Gabel | Manitou Marvel Comp 29″, tapered, 80/100mm für S/M-XXL, Luftfeder, Lockout, 15mm Achse |
Schaltwerk | Shimano SLX, RD-M675, SGS, Shadow Plus |
Schalthebel | Shimano Deore, SL-M610, 1×10-fach, Rapidfire Plus-Shifter |
Zahnkranz | Shimano CS-HG500, 10-fach, 11-36t |
Kette | KMC X10E, 10-fach, für Bosch E-Bike |
Kurbelsatz | BGM Delta Pro, mit Alloy Cover, Länge: 170mm |
Innenlager | Bosch, Isis |
Übersetzung | 1×10-fach, vorne: 15t, hinten: 11-36t |
Motor | Bosch Motor Performance CX Line, 250W, 36V, max. 25 km/h |
Akku | Bosch 36 V Li Ion, 500 Wh, Rahmenmontage |
Reichweite | 500Wh: 40-215km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit* |
Fahrstufen | Eco (+50%), Tour (+120%), Sport (+210%), Turbo (+300%), Schiebehilfe (-5km/h) |
Bremsen | Shimano BR-M447 hydraulische Scheibenbremse, SM-RT54 Rotor: 180/160mm |
Bremshebel | Shimano BL-M506, hydraulische Scheibenbremse |
Felgen | Sun Ringlé Inferno 25, 29″, Disc, geöst, 32L |
Vorderradnabe | Shimano Deore, HB-M618, Center-Lock, Disc, 15mm Achse, 32L |
Hinterradnabe | Shimano Deore, FH-M615, Center-Lock, Disc, Schnellspanner, 32L |
Speichen | Sapim Leader, Edelstahl, silber |
Bereifung | Schwalbe Rocket Ron, Evo, Lite Skin, Faltreifen, 57-622 / Racing Ralph, Evo, Lite Skin, Faltreifen, 57-622 |
Schläuche | Schwalbe SV19B Light 40/62-584/635 |
Steuersatz | BGM Pro, A-Headset, semi-integriert, ZS44/28,6 | ZS56/40 (tapered) |
Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 9°, Höhe: 15mm, Breite: 620/640/660mm für S/M-L/XL-XXL |
Vorbau | BGM Pro, 7°, Länge: 80/90/100/110mm für S/M/L-XL/XXL, Klemmdurchmesser: 31.8mm |
Griffe | BGM Race, MTB, Double Density, Schraubgriffe |
Sattel | Selle Royal Avio, Gent |
Sattelstütze | BGM Pro, 2-Bolt Design, 27.2mm, Länge: 350mm |
Pedale | Marwi SP-2662 |
Beleuchtung | keine |
Gewicht | ca. 20,00kg (M) |
Besonderes | Neuer Bosch CX Motor und 500 WH Akku | innenliegende Zugführung |
Einsatzbereiche | Cross | Sport | Freizeit |
Fotos, Text (teilw), Video : Bergamont, Bosch, Stromrad
Schreibe einen Kommentar