Crossover
das neue KTM Macina Cross 10 CX5I 2017 eBike sorgt für Musik im Gelände, optimales Fahrverhalten aber auch auf der Straße. Durch das grobe Profil der Schwalbe SmartSam Reifen und die 10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung steht einer Tour im Gelände nichts im Weg. Der Bosch Performance Line CX Mittelmotor mit 500 Wh Akku sorgen für die nötige Power und Ausdauer. Der Trapezrahmen ermöglicht einen bequemen Einstieg.

Beschreibung | das neue KTM Macina Cross 10 CX5I 2017 eBike sorgt für Musik im Gelände, optimales Fahrverhalten aber auch auf der Straße. Durch das grobe Profil der Schwalbe SmartSam Reifen und die 10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung steht einer Tour im Gelände nichts im Weg. Der Bosch Performance Line CX Mittelmotor mit 500 Wh Akku sorgen für die nötige Power und Ausdauer. Der Trapezrahmen ermöglicht einen bequemen Einstieg. |
Rahmen | Macina Trekking Offroad Alloy |
Rahmenhöhen | Damen: 46 / 51 cm | Herren: S-46 / M-51 / L-56 / XL-60 cm |
Rahmenform | Trapez und Diamant |
Farbe | weiß (schwarz) |
Gabel | Suntour NEX HLO Coil |
Vorbau | KTM Comp ST-58A, 17° |
Bremsen | Shimano M365/Rotor 180-160 | hydraulische Scheibenbremsen |
Schaltung | Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore M615 GS-shadow plus |
Schalthebel | Shimano Deore T610-10 |
Zahnkranz | Shimano HG50-10 11-36 |
Übersetzung | 1×10-fach, 11-36t |
Nabe VR | Shimano Deore M615 CL 100QR |
Nabe HR | Shimano Deore M615 CL 135QR |
Felgen | KTM Line 700C / Ambrosio Track Disc |
Bereifung | Schwalbe Smart-Sam 47-622 „P“ |
Motor | BOSCH Mittelmotor PERFORMANCE LINE CX | 36V – 250 W |
Akku | BOSCH Akku 36V / 13,4Ah = 500 Wh Frametype |
Display | Bosch Intuvia Display mit Lenkerbedienelement eShift |
Beleuchtung | keine |
Sattel | Stütze | KTM VL-3379 | KTM Line SP-612N 350/30.9 |
Gewicht | 21,1 kg (ca.) |
Besonderes | Zulassungsfrei | Entspricht nicht der StVO (keine Beleuchtung) | Gepäckträger: optional |
Einsatzbereiche | Cross, Tour, Sport, Freizeit, |
mit dem Bosch e-Bike Reichweiten-Assistenten können Sie in etwa errechnen, wie weit Sie mit Ihrem Akku kommen.
Natürlich beeinflussen individuelle Fahr Faktoren das tatsächliche Ergebnis.
Dieses Modell ist leider ausverkauft.
unsere Stromräder von KTM
Fotos, Text (teilw), Video : KTM, Bosch, Stromrad
Schreibe einen Kommentar