Stadt. Land. Tour. Cross. Krass
Mit dem neuen KTM Scout LFC 11 CX5 e-Bike fühlen sie sich überall zu Hause. Erstmalig hat KTM die Eigenschaften eines Touren-/Trekking Pedelecs mit denen eines eMTBs kombiniert. Ausgerüstet mit Bosch Performance Line CX Mittelmotor, der Shimano SLX M7000 11-Gang Kettenschaltung und dem rahmenintegrierten (Powertube) 500 Wh Akku.
Áuf Grund dieser Eigenschaften wünschen wir viel Spaß bei ausgedehnten Touren, ordentlichen Anstiegen, rauhen Abfahrten und komfortablen City cruisen.

Dieses Modell ist leider ausverkauft | hier unsere weiteren und neuen Stromräder von KTM
Querfeldein mit dem Extra an Sicherheit und Komfort.
Das gutmütige und leicht zu handhabende Macina Scout bringt dich hinaus aus der Stadt, hinauf auf die Alm. Robuste und zuverlässige Technik bietet immer ein Plus an Sicherheit, um Deine Umgebung entspannt erkunden zu können.
LFC Light Fender Carrier
Mit dem LFC-System werden Offroad Räder allwettertauglich gemacht und dies auf minimalistische Weise mit maximaler Effizienz. Das Rücklicht wird im Schutzblech integriert, das Alu Schutzblech schützt und verrutscht nicht – die einfache Bedienung steht im Vordergrund.
Rahmen | Macina MTB 27,5″ US für Standardbatterie, semiintegriert |
Rahmenhöhen | 43- 46- 51- 56 |
Rahmenform | Wave |
Farbe | weiß (schwarz x orange) |
Gabel | Suntour XCR 34-AIR, RLR, T-15×110 |
Vorbau | KTM Line Satori UP +AHS 31.9 adjustable |
Bremsen | Tektro HD-M745 / Rotor 180-180 |
Bremshebel | Tektro HD-M745 |
Felgen | KTM Line HD 27.5″ Ryde Andra 40 / Shimano Deore – 110/135 |
Schaltwerk | Shimano SLX M7000 GS-shadow+, DM |
Schalthebel | Shimano SLX M7000-11 w/ Display |
Zahnkranz | Shimano M7000-11- 11-46 |
Kurbelsatz | KTM Delta 170mm (ISIS) // 16T – 3mm boost |
Bereifung | Schwalbe Smart-Sam Perform. DD 57-584 |
Motor | Bosch Performance Line CX 36V-250W, 25 km/h |
Akku | Bosch Akku 36V / 13,4Ah = 500 Wh Frametype |
Display | Bosch Intuvia Display |
Beleuchtung | B+M Lumotec IQ-XS 70 Lux / B+M XelTec Mini |
Griffe | Ergon GP10 SD OEM |
Sattel | Stütze | Selle Royal Look-In Moderate / KTM Comp SP-DC1K 30.9/350 |
Pedale | VP-195-E MTB AlloyPedal |
Gewicht | ca. 24,9kg |
Einsatzbereiche (empf.) * | Sport, Freizeit, Lifestyle, Tour, Cross, Trekking |
Quellen: KTM Bike Industries / * Stromrad
KTM Erfahrungsberichte geschrieben von Kunden und Stromrad LiebhaberInnen
Fotos, Texte, Video : KTM, Bosch, Stromrad
Schreibe einen Kommentar