Leider schon verkauft
Vorführ- /Leihrad – eBike Einzelstück / KM gefahren: 1.143 / Rahmen: 51 cm
Der ROADSTER touring ist mit einer 9-Gang Kettenschaltung von Shimano und hochwertigen Magura MT4 Scheibenbremsen ausgestattet. Schwalbe G-One Reifen in nur 40mm Breite betonen die puristische und für schnelles Fahren ausgelegte Optik des Roadsters. | Bosch Performance Cruise | 400 Wh. Akku | 9-Gang Shimano Deore.
Das ROADSTER
bringt Klassik in den E-Bike-Markt. Das fast horizontale Oberrohr und der geringe Sattelauszug vermitteln die elegante, puristische Ästhetik eines Roadsters, der auf schnelle Asphalt-Fahrten ausgelegt ist. Das Design widersetzt sich bewusst dem Trend des kleinen Rahmens und der langen Sattelstützen und ist geprägt von schönen Detaillösungen. Schwalbe G-One Reifen mit 40 mm Breite unterstreichen den sportlichen Auftritt des Roadsters. Ein kurzer Vorbau und der gerade Lenker sorgen für ein agiles Fahrverhalten und gute Übersicht im Stadtverkehr. Alle Roadster sind mit dem drehmomentstarken Performance-Antrieb von Bosch ausgestattet, wahlweise mit 25 km/h (Cruise und 400 Wh-Akku) oder 45 km/h (Speed und 500 Wh-Akku).

Bedienung Datenblatt Bosch eBike Systeme | Homepage
Rahmen | Aluminium 6061 T6, WIG-geschweißt |
Oberfläche | Mehrschicht-Lackierung |
Farbe | Lichtblau, Oxidrot matt oder Schwarz matt |
Gabel | RST Nova ML, 28“ |
Steuersatz | TH No. 10, semi-integrated |
Sattelstütze | JD SP61, Alu, 30,4x300mm, gefedert |
Sattelklemme | Kalloy SC-201, 34,9 mm |
Reifen | Schwalbe G-One, 40-622 |
Schläuche | Schwalbe SV17, französisches Ventil |
Felgen | Mach 1, 28“, 32/36 Loch, schwarz |
Speichen | Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl |
Vorderradnabe | Shimano Deore, Scheibenbremsaufnahme, 32 Loch |
Hinterradnabe | Shimano Deore, Scheibenbremsaufnahme, 36 Loch |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Cruise |
Akku | Bosch PowerPack 400 Performance, 36 Volt, 11 Ah/400 Wh |
Schiebehilfe | ja |
Tretkurbel | FSA Riese und Müller-Design, 170 mm, 16 Zähne |
Kettenschutz | FSA Kettenschutzring |
Kette | KMC X9 |
Kassette | Shimano Deore, 9-fach: 11-30 |
Schaltwerk | Shimano Sora, 9-fach |
Schalthebel | Shimano Sora, 9-fach |
Sattel | Selle Royal Shadow |
Pedale | VP-191, City, Aluminium, Gummiauflage |
Lenker | FSA V-Drive 31,8 mm, Aluminium, schwarz |
Vorbau | FSA V-Drive, 80 mm, +/-17° |
Griffe | Saltplus Grips |
Bremsen | Magura MT4, Scheibenbremsen |
Bremshebel | Magura MT4, Trekking |
Lichtanlage | Vorne: bumm LUMOTEC Avy LED, hinten: im Schutzblech integriert |
Schutzbleche | SKS A45, in Rahmenfarbe |
Gepäckträger | Optionales Zubehör |
Klingel | Humpert Mini Bell |
Ständer | Hebie FIX40, schwarz |
Schloss | ABUS Amparo, gleichschließend mit Akkuschloss |
Sonstiges | – |
Entfaltung | von 2,95 bis 8,59 m |
Gewicht | 21,9 kg (inkl. Schloss) |
Rahmenhöhe | 51 cm, 56 cm, 63 cm |
mit dem Bosch e-Bike Reichweiten-Assistenten können Sie in etwas errechnen, wie weit Sie mit Ihrem Akku kommen. Natürlich beeinflussen individuelle Fahr Faktoren das tatsächliche Ergebnis.
unsere Stromräder von – Riese und Müller
Fotos, Texte: Riese und Müller, Bosch, Stromrad